| No | Susunan Warna | Nilai | Keterangan |
| 1. | Coklat, Hitam, emas, emas | 1 Ohm | Bertorleransi 5% |
| 2. | Coklat, Hitam, Hitam, Emas | 10 Ohm | Bertorleransi 5% |
| 3. | Coklat, Hitam , Orange, Emas | 10 K / Kilo | Bertorleransi 5% |
| 4. | Coklat, Hitam, Kuning, Emas | 100 K / Kilo | Bertorleransi 5% |
| 5. | Coklat, Hitam, Biru, Emas | 10 Mega | Bertorleransi 5% |
| 6. | Coklat, Hitam, Emas, Perak | 1,0 Ohm | Bertorleransi 10% |
| 7. | Orange, Putih, Emas, Perak | 3,9 Ohm | Bertorleransi 10% |
| 8. | Hijau, Hitam, Perak, Emas | 0,5 Ohm | Bertorleransi 5% |








































